Sl No | Reg No | Reg Date | Name of Reg Pharmacist | Father Name | validity |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 01-Apr-1963 | B. G. PRANESH RAO | B. R. GAITY RAO | 31-Dec-2016 |
2 | 88 | 01-Apr-1963 | BANGALORE SESHAGIRI RAO VASUDE | 31-Dec-1979 | |
3 | 138 | 01-Apr-1963 | S.J.BORAIAH | 31-Dec-2016 | |
4 | 149 | 01-Apr-1963 | CHANAPATANA SREENEVASIAYA M. | 31-Dec-2016 | |
5 | 158 | 01-Apr-1963 | K.CHANNAIAH RETD.PHARMACIST | KARIGOWDA | 31-Dec-2019 |
6 | 163 | 01-Apr-1963 | CHASPPARBAND D.DASTGIRS SAB, | 31-Dec-2008 | |
7 | 166 | 01-Apr-1963 | CHEERNAHALTI ISMAIL KHAN | AHAMED KHAN | 31-Dec-2016 |
8 | 192 | 01-Apr-1963 | N.DASARATH GUPTA | K.M. NARASIHMA SETTY | 31-Dec-2018 |
9 | 223 | 01-Apr-1963 | B.S. DIWAKAR , | 31-Dec-2016 | |
10 | 245 | 01-Apr-1963 | GALAGALI KALYAN RAJENDRA | 31-Dec-2016 | |
11 | 296 | 01-Apr-1963 | HAJI IBRAHIM M. SAIT , | 31-Dec-2016 | |
12 | 328 | 01-Apr-1963 | HIREMATH D. SHIVAMURTISWAMI | SHIVAMURTISWAMI | 31-Dec-2016 |
13 | 359 | 01-Apr-1963 | ILYAS PASHA, | 31-Dec-2016 | |
14 | 407 | 01-Apr-1963 | JOSHI PRABHAKER SHRINIVAS | SHRINIVASA | 31-Dec-2016 |
15 | 423 | 01-Apr-1963 | KALKUNDRI VASANT SHRIPAD RAO | 31-Dec-1979 | |
16 | 437 | 01-Apr-1963 | KAMATH VASUDEVA NALLUR | 31-Dec-2017 | |
17 | 452 | 01-Apr-1963 | KARANAM PURUSHOTHAMA RAO | 31-Dec-2016 | |
18 | 793 | 01-Apr-1963 | D.NATARAJAN. | 31-Dec-1977 | |
19 | 832 | 01-Apr-1969 | PARULKAR ANIL RAJARAM | 31-Dec-2016 | |
20 | 837 | 01-Apr-1963 | PATEL KANTILAL ATMARAM | 31-Dec-2016 | |
21 | 839 | 01-Apr-1963 | P. MAHAMMED KHALIQ KHAN | P. IBRAHIM KHAN | 31-Dec-2016 |
22 | 841 | 01-Apr-1963 | Pathikonda Subramania Nagaraja Gupta | Late. P. Subramanya Setty | 31-Dec-2019 |
23 | 876 | 01-Apr-1963 | Y.PRABHAKARA SHENOY | Y. K. SHENOY | 31-Dec-2016 |
24 | 882 | 01-Apr-1963 | PRABHU S. VENKATRAY | 31-Dec-2016 | |
25 | 900 | 01-Apr-1963 | RAGHAVAN NARAYAN. | 31-Dec-2016 | |
26 | 925 | 01-Apr-1963 | RAMACHANDRA NAIK | CHIKKARAMA NAYKA | 31-Dec-2018 |
27 | 938 | 01-Apr-1963 | T.RAMA MOORTHY | T. MALLESHPPA SETTY | 31-Dec-2016 |
28 | 1012 | 01-Apr-1963 | K.SARVOTHAM V.PAI | A VITTAL ANANTH PAI | 31-Dec-2016 |
29 | 1082 | 01-Apr-1963 | B.SHIVA RAO, | 31-Dec-2016 | |
30 | 1111 | 01-Apr-1963 | M.K.SREEMATHI | 31-Dec-1980 | |
31 | 1125 | 01-Apr-1963 | C.S.SRINIVASAN | SIVADHANU | 31-Dec-1990 |
32 | 1142 | 01-Apr-1963 | A. Subraya Kalkur | Kalkur | 31-Dec-2017 |
33 | 1201 | 01-Apr-1963 | S.VASUDEVA RAO | 31-Dec-1978 | |
34 | 1236 | 01-Apr-1963 | VORAGANTI SURYANARAYANA SASTRY | V. SURYANARAYANA SASTRY | 31-Dec-2016 |
35 | 1239 | 01-Apr-1963 | J.VYASA RAO, | J.SUBBARAO | 31-Dec-2018 |
36 | 1276 | 20-May-1972 | QUTU BUDDIN, | SHEIK ABDUL, | 31-Dec-2018 |
37 | 1286 | 20-May-1972 | VAIJANASTH GURUPADAPPA GOBRE | 31-Dec-2016 | |
38 | 1292 | 20-May-1972 | G.B.BELAVAL | 31-Dec-2017 | |
39 | 1294 | 20-May-1972 | SYED FAIAZ ALI | SYED MASTAN ALI | 31-Dec-2017 |
40 | 1306 | 20-May-1972 | S. SHESHADRI | S. SHAMAIAH | 31-Dec-2017 |
41 | 1322 | 20-May-1972 | JAVARE GOWDA, | Junje gowda | 31-Dec-2019 |
42 | 1334 | 20-May-1972 | K.R.KRISHNAMURTHY, | NOT APPLICABLE | 31-Dec-2016 |
43 | 1381 | 20-May-1972 | G.K.RAMACHANDRA CHARI | KALACHARI | 31-Dec-2018 |
44 | 1391 | 20-May-1972 | A.R.KRISHNA MURTHY, | RAMANNA | 31-Dec-2019 |
45 | 1395 | 20-May-1972 | D. T. SHIVE GOWDA | LATE. THIMMEGOWDA | 31-Dec-2016 |
46 | 1418 | 20-May-1972 | H.BYRAPPA | LATE. HANUMANTHAPPA | 31-Dec-2019 |
47 | 1455 | 20-May-1972 | K.R.RAJA GOPALA | 31-Dec-2016 | |
48 | 1476 | 20-May-1972 | P. SYED ABDUL KAREEM | P. Syed Khader Mohaddin Sab | 31-Dec-2019 |
49 | 1517 | 20-May-1972 | BOMMAIAH | KENCHAIAH | 31-Dec-2016 |
50 | 1540 | 20-May-1972 | U. Mallikarjuna | U.VEERAPPA. | 31-Dec-2017 |
Copyright © 2018 Karnataka State Pharmacy Council. All rights reserved.